Ветеринарная клиника питомец
Содержание:
Операции
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Общий наркоз кошки | 1 доза | 1000 |
Общий наркоз собаки до 10 кг | 1 доза | 1500 |
Общий наркоз собаки до 20 кг | 1 доза | 2000 |
Общий наркоз собаки до 30 кг | 1 доза | 3000 |
Общий наркоз собаки до 40 кг | 1 доза | 4000 |
Далее на каждые 10 кг веса собаки | 10 кг веса | 1000 |
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 1 час | 2000 |
1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | 1 животное | 2000 |
2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО первичная хирургическая обработка ран) | 1 животное | 3000 |
3-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия 1 гряда кошка и собаки до 10 кг, цистотомия) | 1 животное | 5000 |
4-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, пиометра у кошек, стерилизация беременной кошки, ) | 1 животное | 7000 |
5-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак 10-30 кг, мастэктомия 1 гряда собаки 10- 30 кг), ОГЭ беременной собаки 10-30 кг | 1 животное | 10 000 |
6-я категория сложности (ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,ОГЭ беременной собаки свыше 30 кг | 1 животное | 17 000 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости (в зависимости от кол-ва жидкости) | 1 животное | от 2000 |
Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | 1 животное | от 2000 |
Кесарево сечение: | ||
Кошка (без сохранения репродуктивной функции) | 1 животное | 4500 |
Кошка (с сохранением репродуктивной функции) | 1 животное | 5500 |
Собака (без сохранения репродуктивной функции) | ||
— до 5 кг | 1 животное | 5500 |
5 кг — 15 кг | 1 животное | 7000 |
15 кг — 25 кг | 1 животное | 8000 |
25 кг – 40 кг | 1 животное | 9000 |
— от 40 кг | 1 животное | 11000 |
Собака (с сохранениемрепродуктивной функции) | ||
— до 5 кг | 1 животное | 6500 |
5 кг — 15 кг | 1 животное | 8000 |
15 кг — 25 кг | 1 животное | 9000 |
25 кг – 40 кг | 1 животное | 10000 |
— от 40 кг | 1 животное | 12000 |
Рекомендовано: | ||
— постановка в/в катетера | 1 животное | 500 |
— премедикация (в зависимости от препаратов) | 1 животное | 300-800 |
— выведение из наркоза (в зависимости от препаратов) | 1 животное | 700-1400 |
— Так же возможны применение различных видов ингаляционного и неингаляционных наркозов – это обсуждается с врачом. | ||
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | ||
— до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 1 фаланга | 400 |
— от 2-х до 4-х недельного возраста | 1 фаланга | 900 |
— свыше 4-х недельного возраста | 1 фаланга | 1000 |
Ампутация хвоста у собак: | ||
— до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1 животное | 1000 |
— от 10-ти до 2-х месячного возраста | 1 животное | 1500 |
— свыше 2-х месячного возраста | 1 животное | 3000 |
Купирование ушных раковин у собак: | ||
Вне зависимости от возраста животного (Цена определяется после осмотра) | 1 животное | от 4000 |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
— кошек, котов | 1 животное | 1200 |
— сук, кобелей | 1 животное | 2500 |
Санация мочевого пузыря | 1 животное | 800 |
Блокады: | ||
— инфильтрационная | 1 процед. | 500 |
— парасакральная | 1 процед. | 700 |
— нервного ганглия | 1 процед. | 500 |
— проводниковая | 1 процед. | 700 |
— эпидуральная | 1 процед. | 3000 |
Репозиция кости (категория сложности оценивается врачом) | ||
1-я категория | 1 перелом | 9000 |
2-я категория | 1 перелом | 15000 |
3-я категория | 1 перелом | 20000 |
4-я категория | 1 перелом | 25000 |
Вправление вывиха | 1 процед. | 2500 |
Наложение гипсовой повязки животное до 15 кг | 1 повязка | 800 |
Наложение гипсовой повязки животное от 15 кг | 1 повязка | 800 |
Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | ||
Пункция брюшной или грудной полости | 1 животное | 700 |
Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | 1 животное | 300-700 |
Как добраться до ветклиники Био-Вет Киевская
ЗАПИСЬ В КЛИНИКУ
ВЫЗОВ НА ДОМ
Основные ветеринарные услуги
Собаки
- Анализ крови
- Вакцинация
- Кастрация
Кошки
- Анализ крови
- Вакцинация
- Стетирилизация
Грызуны
- Ратолог
- Лечение кроликов
- Лечение шиншилл
Птицы
- Орнитолог
- Лечение попугаев
- Лечение голубей
Рептилии
- Герпетолог
- Лечение черепах
- Лечение змей
Экзоты
- Экзотолог
- Лечение хорьков
- Лечение енотов
Все услуги
Преимущества сет Био-Вет
Высококлассные врачи
Ветеринарная скорая
Точная диагностика
Собственная лаборатория
Проведение редких операций
Описание Био-Вет Киевская
Ветеринарная клиника «Био-Вет» — лечебный центр, работающий для ваших любимцев ежедневно и без перерывов. В филиале, расположенном по адресу г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 56, квалифицированные врачи с любовью относятся к своей работе, без труда обследуют, окажут помощь питомцу. Питомцы будут внимательно осмотрены специалистами, и им будет назначено эффективное и качественное лечение.
Какие услуги оказывает клиника:
- Здесь можно получить консультацию по вопросам здоровья, питания, содержания домашних животных.
- Врачи проводят профилактику, вакцинирование, оказывают услуги по дезинфекции ротовой полости, подсказывают как проводить процедуру в домашних условиях.
- В клинике можно пройти комплексное обследование, УЗИ-диагностику, ренген, сдать любые анализы. Здесь проводят всевозможные хирургические операции, принимаю роды, проводят процедуры кастрации, стерилизации, принудительного усыпления.
- Если ситуация серьезная, ветеринары клиники проведут операцию, оставят питомца для дальнейшей реабилитации, вплоть до полного восстановления.
- Здесь оказывают услуги груминга, стрижки, в клинике проводят чипирование кошек, собак, кремирование, гуманное усыпление животных.